Repair cylinder for carriage Sab 1 | |||
Repair cylinder for IBM 2 and IBM 4 leak oil | |||
Repair cylinder headlift | |||
Repair cylinder IBM1 | |||
Repair cylinder IBM1 | |||
Repair cylinder L - blowpin At 1 leak oil | |||
Repair cylinder L+R phi50*300 | |||
Repair cylinder of right clamping | |||
Repair cylinder phi80*300 | |||
Repair headlift sab3 | |||
Repair Inverter (8.9KVA) | |||
Repair Inverter 2.2KW VFD022M43B | |||
Repair inverter 30kW | |||
Repair inverter of fan VFD022M43B | |||
Repair monitor of B14 | |||
Repair static line power | |||
Repair valve EFBG-03-125-C-15T145 | |||
Repair valve moog | |||
Repair valve, model G631-3600B | |||
Rubber Coupling | |||
Safety rely 3TK2827-1BB40 ( Seimens) | |||
Seal ( 25-33-4.5/6) | |||
Seal ( 45*55*6) | |||
Seal (O30) | |||
Seal 25*3*4 | |||
Seal 25*33*4 | |||
Seal 25*33*5 | |||
Seal 25*33*5 | |||
Seal 25*33*5 | |||
Seal 25*33*5 | |||
Seal 25*33*5 ( clean seal) | |||
Seal 25*33*5.7 | |||
Seal 25*35*8 | |||
Seal 25*35*8 | |||
Seal 25*35*9 | |||
Seal 25-35-10 | |||
Seal 25-35-5 | |||
Seal 30*40*8, sample | |||
Seal 32*42*6 | |||
Seal 32*42*7 | |||
Seal 32*42*8 | |||
Seal 35*52*7 | |||
Seal 36*42*6 | |||
Seal 36*44*4/7 | |||
Seal 45*65*10 | |||
Seal 45-53-5.8 |
Chủ Nhật, 27 tháng 1, 2013
Kho mã hàng TB Công nghiệp | 2013Jan07
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét